自动填充开票信息,无需人工录入,一键快捷开票,随时随地无限制,省时省力更高效
支持电脑端网页开票、手机端开票、批量开票、扫码开票,电票及纸票、作废重开 都可兼容; 支持小票二维码打印、扫码取票,满足客户各种需求
电子发票线上申领后,支持自动邮箱发送、短信发送、公众号消息推送,快速获取,节省寄送快递成本
发票开具
支持全票种的发票发票云抬头
支持批量开票/推送
更多……
发票管理
电子发票网上分发与领购
发票作废
发票查询
空白发票查询
已开发票查询
抄报税
定时抄报
智能复核
多点开票
一盘多点的开票模式
异地开票
传统纸票 | 电子发票 | |
---|---|---|
发票信息错打 发票损毁/丢失 |
发票抬头税号手工录入,容易失误录错 纸质发票邮寄、保存过程中可能丢失、损毁 |
发票抬头智能录入,只需录入关键字,自动带出企业全称及税号 生成发票电子文件,保存在平台,可供多次查找、发送 |
用户体验 | 高峰期索要发票客户多,长时间排队等候,体验差 | 消费者自助扫码开票或离场开票,无需等待 |
工作效率 | 企业开票量大、开票类型繁多,需要设置专人、专岗、专用电脑进行开票,逐张录入、开具,工作效率低 | 支持批量开票、自动发送,手机、电脑都能开,异地、本地开票无差别可设置自动抄报、发票领购、各类报表统计 |
耗费成本 | 纸质发票需配置开票电脑、打印机及耗材,发票的领取、寄送产生邮寄成本 | 耗材成本:每年省2000元(打印机、墨水) 寄送成本:每年省1000元(按年寄送150张计算) |
版本 | 入门版 | 普通版 | 基础版 | 专业版 | 核心托管版 |
---|---|---|---|---|---|
简介 | 通过税盘连接本地电脑,支持扫码快速开票,提高开票效率,保障开票准确度 | 通过税盘托管到百旺提供的服务器,支持扫码开票,提供高效、稳定的开票服务 | 通过税盘连接到智票路由,支持扫码开票、手机开票、联网开票 | 通过税盘连接到智票路由,提供批量开票、发送服务、开票关注公众号 | 托管到百旺提供的服务器,满足企业高速、高可靠性的并发开票服务 |
智能云抬头 | |||||
发票开具 | |||||
发票推送 | |||||
发票存储 | |||||
智能赋码 | |||||
扫码开票 | |||||
批量开票 | ¥560/年 | ||||
批量推送 | ¥560/年 | ||||
手机开票 | ¥330/年 | ||||
自动抄报税 | |||||
异地联网开票 | |||||
税控盘设备 | 税控盘设备Ukey | 税控盘设备Ukey | 税控盘设备Ukey | 税控盘设备Ukey | 核心版高速税控设备 (3000张/分钟) |
税控联网设备 | 连接本地电脑 | 税务服务器 (提供税盘版托管) |
智票路由 本地安装 |
智票路由 本地安装 |
核心版服务器 (提供核心版托管) |
托管服务 | |||||
自动抄报税 | |||||
API接口开通 | ¥560/年 | ¥560/年 | |||
开票关注公众号 | ¥960/年 | ||||
定制开发 | 按需购买,与收银系统、酒店预定系统、财务系统等对接联调开发,按1500/人天,根据实际使用工时报价。 | ||||
包含 不包含(支持独立购买) 不包含(不支持独立购买) |
精选优质服务
不满意全额退款
保证服务品质
助力用户业务成功